Tu taladrado
Sin fórmulas de cabeza: material más diámetro y sales con las rpm correctas.
Herramienta · tabla de referencia
La duda de siempre: ¿a qué velocidad taladro esto? Elige material y diámetro y te damos las revoluciones orientativas, el tipo de broca y si necesitas percutor. Debajo tienes la tabla completa.
Sin fórmulas de cabeza: material más diámetro y sales con las rpm correctas.
RPM de referencia por material y diámetro de broca. Metales calculados con la fórmula de velocidad de corte HSS; madera y hormigón según las bandas de fabricante. Todo orientativo.
| Material | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero / hierro (dulce, construcción) | ~3200 | ~2400 | ~1900 | ~1600 | ~1200 | ~950 | ~800 | ~600 | ~500 |
| Acero inoxidable / acero aleado | ~1250 | ~950 | ~750 | ~650 | ~500 | ~400 | ~300 | ~250 | ~200 |
| Aluminio y aleaciones ligeras | ~7450 | ~5550 | ~4450 | ~3700 | ~2800 | ~2250 | ~1850 | ~1400 | ~1100 |
| Latón / bronce / cobre | ~4750 | ~3600 | ~2850 | ~2400 | ~1800 | ~1450 | ~1200 | ~900 | ~700 |
| Madera blanda / aglomerado / contrachapado | 2000–3000 | 2000–3000 | 2000–3000 | 1500–2500 | 1500–2500 | 1000–1800 | 1000–1800 | 700–1200 | 500–800 |
| Madera dura / DM / haya-roble | 1500–2500 | 1500–2500 | 1500–2500 | 1200–1800 | 1200–1800 | 800–1400 | 800–1400 | 500–1000 | 400–700 |
| Hormigón / ladrillo (con percutor) | 1500–2500 | 1500–2500 | 1500–2500 | 1500–2500 | 1000–1800 | 1000–1800 | 700–1200 | SDS | SDS |
Valores en rpm. «~N» = objetivo de la fórmula (quédate un poco por debajo, nunca por encima). «SDS» = a ese diámetro en hormigón usa un martillo SDS, no un percutor normal.
Para metales usamos la fórmula estándar de mecanizado: rpm = Vc × 1000 / (π × Ø), donde Vc es la velocidad de corte en m/min. Tomamos velocidades de corte conservadoras para broca de acero rápido (HSS) coherentes con las tablas de los fabricantes de brocas y los manuales de taller: acero de construcción ~30 m/min, aluminio ~70 m/min, latón ~45 m/min y acero inoxidable ~12 m/min (endurece con el calor, por eso va mucho más lento). Cuanto mayor es el diámetro, menores son las rpm.
Para madera y hormigón la velocidad de corte limpia no describe bien el trabajo (mandan la percusión y la geometría de la broca de pala o de widia), así que usamos las bandas de rpm conservadoras que los fabricantes imprimen en el envase de las brocas: rápido en diámetros pequeños, lento en grandes. En hormigón, a partir de ~16 mm el percutor convencional se queda corto y recomendamos martillo SDS. Son cifras orientativas: ajusta según tu máquina, la broca concreta y cómo responde el material. Ante la duda, empieza lento y sube.